Etapp 5 Linje Bioracer Linje

Fredag 10 juli / Friday 10th of July
Startplats/Start area: Ekedalens Skola, Övertorpsvägen 9, Ekedalen
Klass | Starttid | Varv | Distans |
Herrar Elit | 09:00 | 4 * 32 km | 128 km
|
Herrar Juniorer | 09:05 | 3 * 32 km | 96 km
|
F13-14 | 09:08 | 1 * 32 km | 32 km
|
P13-14 | 10:45 | 1 * 32 km | 32 km
|
F15-16 | 12:45 | 1 * 32 km | 32 km
|
P10-12 | 12:48 | 2* 7,5 km | 15 km
|
F10-12 | 12:55 | 2* 7,5 km | 15 km
|
P15-16 | 13:30 | 2 * 32 km | 64 km
|
Damer | 13:50 | 2 * 32 km | 64 km
|
Herrar Seniorer | 14:10 | 2 * 32 km | 64 km
|
